Roburs fondnummer
I Telefonbanken självbetjäning kan du själv köpa, sälja och flytta fonder samt få aktuellt värde på dina fonder. För detta behöver du veta respektive fonds nummer samt ditt fondkontonummer. Fondnummer presenteras i tabellen nedan. Fondkontonumret hittar du på senaste halvårsbeskedet från Robur.
Observera. Om du saknar en fond på denna lista, beror det på att den inte är tillgänglig via Telefonbanken självbetjäning. Var god kontakta oss på bankkontoret eller logga in på internetbanken.
| Fond | Nummerförteckning |
|---|---|
| Allemansfonder | |
| Allemansfond I | 101 |
| Allemansfond II | 102 |
| Allemansfond III | 103 |
| Allemansfond IV | 104 |
| Allemansfond V | 105 |
| Aktiefonder | |
| Sverigefond | 201 |
| Kapitalinvest | 202 |
| Ethica Sverige Global | 204 |
| Contura | 205 |
| Globalfond | 206 |
| Realinvest | 207 |
| Skogsfond | 208 |
| Småbolagsfond Norden | 209 |
| Pacificfond | 210 |
| Exportfond | 211 |
| Amerikafond | 213 |
| Europafond | 214 |
| Kommunikationsfond | 215 |
| Råvarufond | 217 |
| Nordenfond | 218 |
| Privatiseringsfond | 219 |
| Japanfond | 220 |
| Östeuropafond | 222 |
| Aktia Capital | 223 |
| Ethica Miljö Sverige | 224 |
| Finansfond | 225 |
| Rysslandsfond | 227 |
| Småbolag Europa | 230 |
| Småbolag Sverige | 231 |
| Norrmix | 234 |
| Medica | 235 |
| Balkanfond | 238 |
| Kinafond | 239 |
| BRICT | 240 |
| Momentum | 241 |
| Stella Sverige | 242 |
| Stella Europa | 243 |
| Access | |
| Robur Access 100 | 750 |
| Robur Access 75 | 751 |
| Robur Access 50 | 752 |
| Robur Access Emerging Markets | 754 |
| Robur Access 25 | 755 |
| Robur Access Ränta | 756 |
| Räntefonder | |
| Räntefond Sverige | 401 |
| Obligationsfond | 402 |
| Penningmarknadsfond | 403 |
| Räntefond Europa | 404 |
| Ethica Ränta | 405 |
| Exacta Mars | 407 |
| Exacta September | 408 |
| Realräntefond | 411 |
| Fonder registrerade i Luxemburg | |
| Global Equity Fund | 301 |
| European Equity Fund | 302 |
| Lux Globlal Räntefond | 501 |
| Lux Svensk Obligationsfond
(Swedish Bond Fund) |
502 |
| Lux Svensk Likviditetsfond
(Swedish Liquidity Fund) |
503 |
| Lux Euro Räntefond
(Euro Bond Fund) |
505 |
| Lux Protect 90 | 516 |
| Blandfonder | |
| Mixfond | 601 |
| Mix Indexfond Sverige | 602 |


