Vi har sparat dina val. Så hanterar du cookies
Fullständig prislista för Värdepapperstjänst Personlig mäklare ISK
Depåavgift | Enligt överenskommelse |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage |
Enligt överenskommelse |
Mobil- och internetbank minimicourtage |
Enligt överenskommelse |
Via rådgivare rörligt courtage |
Enligt överenskommelse |
Via rådgivare minimicourtage |
Enligt överenskommelse |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage |
Enligt överenskommelse |
Mobil- och internetbank minimicourtage |
Enligt överenskommelse |
Via rådgivare rörligt courtage |
Enligt överenskommelse |
Via rådgivare rörligt courtage |
Enligt överenskommelse |
Via rådgivare minimicourtage |
Enligt överenskommelse |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage |
Enligt överenskommelse |
Mobil- och internetbank minimicourtage |
Enligt överenskommelse |
Via rådgivare rörligt courtage |
Enligt överenskommelse |
Via rådgivare minimicourtage |
Enligt överenskommelse |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage |
Enligt överenskommelse |
Mobil- och internetbank minimicourtage |
Enligt överenskommelse |
Via rådgivare rörligt courtage |
Enligt överenskommelse |
Via rådgivare minimicourtage |
Enligt överenskommelse |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Mobil- och internetbank minimicourtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare minimicourtage | Enligt överenskommelse |
|
|
Via rådgivare rörligt courtage | 0,50% |
Via rådgivare minimicourtage | 150 kr |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Mobil- och internetbank minimicourtage |
Enligt överenskommelse |
Via rådgivare rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare minimicourtage | Enligt överenskommelse |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Mobil- och internetbank minimicourtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare minimicourtage | Enligt överenskommelse |
Strukturerade produkterNoterade på börs/marknadsplats
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Mobil- och internetbank minimicourtage |
Enligt överenskommelse |
Via rådgivare rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare minimicourtage | Enligt överenskommelse |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | Strukturerade produkter |
Mobil- och internetbank minimicourtage | Strukturerade produkter |
Via rådgivare rörligt courtage | Strukturerade produkter |
Via rådgivare minimicourtage | Strukturerade produkter |
PremieobligationerNoterade på börs/marknadsplats |
|
Via rådgivare rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare minimicourtage | Enligt överenskommelse |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | Prospekt |
Mobil- och internetbank minimicourtage | Prospekt |
Via rådgivare rörligt courtage | Prospekt |
Via rådgivare minimicourtage |
Prospekt |
|
|
Via rådgivare rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare minimicourtage | Enligt överenskommelse |
Blankning, aktielån |
Enligt överenskommelse, men ej inom ISK |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Mobil- och internetbank minimicourtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare minimicourtage | Enligt överenskommelse |
Optionslösen | Enligt överenskommelse |
Clearingavgift | Enligt överenskommelse |
Vid lösen | Enligt överenskommelse |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage |
Enligt överenskommelse |
Mobil- och internetbank minimicourtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare minimicourtage | Enligt överenskommelse |
Clearingavgift index | Enligt överenskommelse |
Vid lösen | Enligt överenskommelse |
|
|
Via rådgivare rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare minimicourtage | Enligt överenskommelse |
Clearingavgift | Enligt överenskommelse |
Vid lösen | |
|
|
Via rådgivare rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare minimicourtage | Enligt överenskommelse |
Clearingavgift index | Enligt överenskommelse |
Vid lösen | |
|
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Mobil- och internetbank minimicourtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare minimicourtage | Enligt överenskommelse |
Baltikum |
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Mobil- och internetbank minimicourtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare minimicourtage | Enligt överenskommelse |
USA |
|
Mobil- och internetbank rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Mobil- och internetbank minimicourtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare minimicourtage | Enligt överenskommelse |
Övriga utländska aktier |
|
Via rådgivare rörligt courtage | Enligt överenskommelse |
Via rådgivare minimicourtage | Enligt överenskommelse |
|
Växling sker vanligtvis i realtid när bankens valutamarknad är öppen. (Växling görs inte på valutakonton.) Utdelning från utländska aktier växlas automatiskt till SEK. Vid utdelning i utländska depåbevis kan - utöver källskatt - administrativa avgifter från tid till annan utgå i det utdelande bolagets hemland, vilka i så fall dras från kundens konto i samband med utdelningen. |
Administration |
|
Avräkningsnota per post | 0 kr |
Konvertering av finansiellt instrument | 2 000 kr |
Värdeintyg | 200 kr |
Historiska affärsnotor | |
Deklarationsstöd Mobil- och internetbank | 0 kr |
Analys Mobil- och internetbank (Swedbanks analytiker) | 0 kr |
|
|
Flytt från Swedbank (svenska) | 60 kr per värdepapper |
Flytt från Swedbank (utländska) | Kontakta oss för prisuppgift |
Avgift för annullering av order och/eller makulering av avslut i samband med otillåten orderläggning eller handel, t ex mellan kundens egna konton och depåer. | 699 kr |
(Handel mellan egna depåer och konton är enligt lag förbjuden (även via fullmakt). Stockholmsbörsen tar ut en straffavgift för att hantera denna typ av otillåtna avslut.) | |
|
|
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (utan orderdjup) | 10 kr/30 dagar |
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) | 50 kr/30 dagar |
Oslo (utan orderdjup) | 15 kr/30 dagar |
Oslo (med orderdjup) | 120 kr/30 dagar |
USA (utan orderdjup) | 15 kr/30 dagar |
Optioner och terminer (utan orderdjup) | 10 kr/30 dagar |
|
|
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) | 530 kr/30 dagar |
Oslo (med orderdjup) | 325 kr/30 dagar |
Optioner och terminer (med orderdjup) | |
|
|
Pushnotis | 0 kr |
e-post | 0 kr |
|
|
Pushnotis | 0 kr |
e-post | 0 kr |
|
|
Pushnotis | 0 kr |
e-post |
0 kr |
|
|
Pushnotis |
0 kr |