Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Tidaholms Sparbank.
| Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. 2025 | 2,98 % | 3,15 % | 3,28 % | 3,33 % | 3,54 % | 3,55 % | ||||||
| okt. 2025 | 2,99 % | 3,28 % | 3,28 % | 3,37 % | 3,42 % | 3,54 % | ||||||
| sep. 2025 | 3,11 % | 3,31 % | 3,29 % | 3,35 % | 3,43 % | 3,57 % | ||||||
| aug. 2025 | 3,23 % | 3,26 % | 3,29 % | 3,34 % | 3,48 % | 3,39 % | ||||||
| juli 2025 | 3,15 % | 3,34 % | 3,24 % | 3,28 % | ||||||||
| juni 2025 | 3,46 % | 3,51 % | 3,37 % | 3,36 % | 3,55 % | 3,58 % | ||||||
| maj 2025 | 3,51 % | 3,49 % | 3,42 % | 3,46 % | 3,59 % | 3,69 % | ||||||
| apr. 2025 | 3,48 % | 3,46 % | 3,45 % | 3,62 % | 3,65 % | 3,71 % | ||||||
| mars 2025 | 3,47 % | 3,57 % | 3,46 % | 3,52 % | 3,58 % | 3,61 % | ||||||
| feb. 2025 | 3,62 % | 3,50 % | 3,41 % | 3,43 % | 3,44 % | 3,32 % | ||||||
| jan. 2025 | 3,84 % | 3,68 % | 3,55 % | 3,49 % | 3,53 % | |||||||
| dec. 2024 | 3,98 % | 3,74 % | 3,32 % | 3,34 % | 3,43 % |
Till exempel "topplån". Bolån i Tidaholms Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.