Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Tidaholms Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maj 2025 | 3,51 % | 3,49 % | 3,42 % | 3,46 % | 3,59 % | 3,69 % | ||||||
apr. 2025 | 3,48 % | 3,46 % | 3,45 % | 3,62 % | 3,65 % | 3,71 % | ||||||
mars 2025 | 3,47 % | 3,57 % | 3,46 % | 3,52 % | 3,58 % | 3,61 % | ||||||
feb. 2025 | 3,62 % | 3,50 % | 3,41 % | 3,43 % | 3,44 % | 3,32 % | ||||||
jan. 2025 | 3,84 % | 3,68 % | 3,55 % | 3,49 % | 3,53 % | |||||||
dec. 2024 | 3,98 % | 3,74 % | 3,32 % | 3,34 % | 3,43 % | |||||||
nov. 2024 | 4,13 % | 3,60 % | 3,41 % | 3,41 % | ||||||||
okt. 2024 | 4,51 % | 3,69 % | 3,47 % | 3,37 % | 3,48 % | |||||||
sep. 2024 | 4,76 % | 3,84 % | 3,63 % | 3,54 % | ||||||||
aug. 2024 | 4,87 % | 4,23 % | 3,92 % | 3,57 % | 3,85 % | |||||||
juli 2024 | 4,86 % | 3,76 % | ||||||||||
juni 2024 | 5,08 % | 4,94 % | 4,43 % | 4,36 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Tidaholms Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.