Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7870 | 6,8908 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4755 | 1,4980 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0297 | 11,1974 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2014 | 1,2326 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0974 | 0,1026 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0594 | 0,0603 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8225 | 6,9267 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3990 | 1,4384 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5550 | 0,5695 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0115 | 1,0275 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6226 | 5,7090 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5563 | 2,5963 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7522 | 11,9315 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4422 | 7,5563 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8666 | 13,0631 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5889 | 0,6045 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2865 | 0,2944 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4569 | 0,4640 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1954 | 0,2008 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4675 | 9,6116 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies