Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1700 | 6,2510 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5747 | 5,6746 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4635 | 1,4829 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9293 | 11,0723 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2160 | 1,2345 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1064 | 0,1084 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0613 | 0,0623 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7462 | 6,8351 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3307 | 1,3563 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5136 | 0,5225 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9330 | 0,9455 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3231 | 5,4043 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5788 | 2,6158 |
| Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5177 | 2,5615 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7310 | 11,8851 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2538 | 7,3641 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4450 | 12,6087 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5500 | 0,5597 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2920 | 0,2974 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4496 | 0,4565 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2237 | 0,2275 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0284 | 0,0289 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4625 | 9,5865 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies