Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1696 | 6,2960 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5411 | 5,6797 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4544 | 1,4841 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8620 | 11,0841 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1961 | 1,2231 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1034 | 0,1062 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0601 | 0,0615 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6804 | 6,8173 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3131 | 1,3482 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5105 | 0,5231 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9195 | 0,9449 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3718 | 5,4934 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5636 | 2,6201 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6042 | 11,8420 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1867 | 7,3490 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4305 | 12,6857 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5482 | 0,5620 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2914 | 0,2989 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4481 | 0,4585 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2177 | 0,2251 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0283 | 0,0290 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3211 | 9,5119 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies