Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7163 | 6,8523 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4653 | 1,4950 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9534 | 11,1744 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2221 | 1,2600 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0988 | 0,1046 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0588 | 0,0600 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8238 | 6,9621 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4148 | 1,4611 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5485 | 0,5656 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9938 | 1,0176 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5551 | 5,6685 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5323 | 2,5846 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7601 | 11,9982 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4541 | 7,6051 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8084 | 13,0680 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5703 | 0,5883 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2846 | 0,2938 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4531 | 0,4624 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2019 | 0,2086 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6344 | 9,8292 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies