Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8867 | 6,9887 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4912 | 1,5133 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1466 | 11,3110 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2184 | 1,2495 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0985 | 0,1037 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0623 | 0,0632 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9418 | 7,0447 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4232 | 1,4619 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5634 | 0,5778 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0339 | 1,0495 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5966 | 5,6801 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5772 | 2,6159 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8044 | 11,9791 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5773 | 7,6896 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9820 | 13,1743 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5908 | 0,6061 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2888 | 0,2965 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4598 | 0,4668 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1964 | 0,2016 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0304 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6054 | 9,7474 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies