Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9448 | 7,0474 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4728 | 1,4946 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0089 | 11,1709 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2523 | 1,2843 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1020 | 0,1072 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0626 | 0,0636 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0466 | 7,1508 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4716 | 1,5123 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5280 | 0,5416 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0603 | 1,0760 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6293 | 5,7130 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4990 | 2,5360 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9203 | 12,0963 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7079 | 7,8218 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1509 | 13,3451 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5897 | 0,6050 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2910 | 0,2985 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4520 | 0,4588 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1969 | 0,2021 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8753 | 10,0209 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies