Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1400 | 6,2795 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3383 | 5,4838 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4014 | 1,4333 |
| Euro | Euro | EUR | 10,4638 | 10,7007 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1241 | 1,1520 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0954 | 0,0981 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0570 | 0,0585 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,4595 | 6,6066 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2592 | 1,2965 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5077 | 0,5213 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9068 | 0,9355 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2850 | 5,4169 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4857 | 2,5469 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,3822 | 11,6413 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 6,9351 | 7,1074 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,0906 | 12,3660 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5502 | 0,5652 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2811 | 0,2891 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4302 | 0,4411 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2011 | 0,2077 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0274 | 0,0282 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 8,7793 | 8,9786 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies