Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8620 | 7,0128 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4882 | 1,5208 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1243 | 11,3679 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2148 | 1,2547 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0985 | 0,1044 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0620 | 0,0633 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9227 | 7,0748 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4181 | 1,4671 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5609 | 0,5796 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0289 | 1,0593 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5682 | 5,6915 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5717 | 2,6292 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7819 | 12,0407 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5564 | 7,7227 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9436 | 13,2279 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5884 | 0,6078 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2875 | 0,2974 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4587 | 0,4690 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1959 | 0,2028 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0313 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5775 | 9,7877 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies